6月23日,全球股市指数方面多数走低,亚洲股市方面,上证指数下跌1.37%,报4163.1点;恒生指数下跌1.82%,收报23336.28点;日经225指数下跌3.55%,收报69788.38点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.72%,收盘报10437.85点;法国CAC40指数下跌0.25%,收盘报8400.11点;德国DAX30指数上涨0.62%,收盘报25139.69点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.29%,收盘报51712.71点;标普500指数下跌0.37%,收盘报7472.79点;纳斯达克指数下跌1.32%,收盘报26166.6点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 当地时间 |
| 上证指数 | 4106.25 | -56.85 | -1.37% | 4153.59 | 4175.35 | 4085.59 | 4163.1 | 2026/6/23 |
| 恒生指数 | 23336.28 | -432.24 | -1.82% | 23800.02 | 23825.81 | 23252.13 | 23768.52 | 2026/6/23 |
| 台湾加权 | 47100.65 | -640.86 | -1.34% | 47795.09 | 48218.87 | 47100.65 | 47741.51 | 2026/6/23 |
| 日经225 | 69788.38 | -2565.58 | -3.55% | 72404.37 | 72618.44 | 69788.38 | 72353.96 | 2026/6/23 |
| 韩国KOSPI | 8203.84 | -910.71 | -9.99% | 9083.54 | 9175.45 | 8203.84 | 9114.55 | 2026/6/23 |
| 道琼斯 | 51712.71 | 148.01 | 0.29% | 51555.19 | 51887.85 | 51555.19 | 51564.7 | 2026/6/22 |
| 标普500 | 7472.79 | -27.79 | -0.37% | 7500.44 | 7530.01 | 7460.01 | 7500.58 | 2026/6/22 |
| 纳斯达克 | 26166.6 | -351.33 | -1.32% | 26483.31 | 26561.12 | 26125.48 | 26517.93 | 2026/6/22 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。