XM交易平台:今日(6月23日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超34400亿元

6月23日收盘,A股主要指数多数走低,上证指数收报4106.25点(-1.37%),深证成指收报15854.20点(-3.17%),创业板指收报4192.19点(-3.84%),北证50指数收报1281.21点(+0.77%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2764只个股上涨,2644只个股下跌,两市成交金额合计约达34410亿元。

今日(6月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 4106.25 -56.85 -1.37% 1.595万亿 4163.10 4153.59 4175.35 4085.59
399001 深证成指 15854.20 -518.30 -3.17% 1.846万亿 16372.50 16324.24 16355.95 15756.41
899050 北证50 1281.21 9.76 0.77% 255.35亿 1271.45 1274.75 1318.05 1266.88
399006 创业板指 4192.19 -167.20 -3.84% 9083.40亿 4359.39 4343.88 4350.06 4159.48
000688 科创50 1916.21 -32.72 -1.68% 1868.32亿 1948.93 1929.27 1982.91 1890.16
000300 沪深300 4919.39 -140.27 -2.77% 1.05万亿 5059.66 5048.03 5064.27 4892.09
000016 上证50 2926.83 -85.82 -2.85% 2889.36亿 3012.65 2998.03 3019.34 2913.24
000510 中证A500 6182.57 -190.99 -3.00% 1.44万亿 6373.56 6356.14 6371.80 6147.74
000852 中证1000 8680.04 -185.64 -2.09% 7074.84亿 8865.68 8838.76 8862.72 8626.10

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。