6月22日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨1.78%,报4163.1点;恒生指数下跌0.65%,收报23768.52点;日经225指数上涨1.55%,收报72353.96点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.35%,收盘报10363.27点;法国CAC40指数下跌0.55%,收盘报8421.14点;德国DAX30指数下跌0.16%,收盘报24985.82点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.14%,收盘报51564.7点;标普500指数上涨1.08%,收盘报7500.58点;纳斯达克指数上涨1.91%,收盘报26517.93点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4163.1 | 1.78% | 4093.95 | 4164.42 | 4070.17 | 4090.48 | 2026/6/22 |
| 恒生指数 | 23768.52 | -0.65% | 23811.76 | 23863.71 | 23444.86 | 23924.81 | 2026/6/22 |
| 台湾加权 | 47741.51 | 2.75% | 46679.57 | 47871.19 | 46679.57 | 46465.2 | 2026/6/22 |
| 日经225 | 72353.96 | 1.55% | 71067.15 | 72831.73 | 71009.52 | 71250.06 | 2026/6/22 |
| 韩国KOSPI | 9114.55 | 0.69% | 8954.43 | 9253 | 8900.68 | 9052.42 | 2026/6/22 |
| 英国富时100 | 10363.27 | -0.35% | 10400.46 | 10418.58 | 10352.9 | 10399.7 | 2026/6/18 |
| 法国CAC40 | 8421.14 | -0.55% | 8473.69 | 8501.36 | 8419.2 | 8467.98 | 2026/6/18 |
| 德国DAX30 | 24985.82 | -0.16% | 25075.33 | 25173.02 | 24951.54 | 25026.8 | 2026/6/18 |
| 俄罗斯RTS | 1038.31 | -0.96% | 1049.92 | 1056.24 | 1031.32 | 1048.33 | 2026/6/18 |
| 道琼斯 | 51564.7 | 0.14% | 51571.85 | 51949.26 | 51554.53 | 51492.55 | 2026/6/18 |
| 纳斯达克 | 26517.93 | 1.91% | 26410.62 | 26559.74 | 26188.69 | 26021.66 | 2026/6/18 |
| 标普500 | 7500.58 | 1.08% | 7487.36 | 7511.07 | 7468.32 | 7420.1 | 2026/6/18 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。