6月12日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.12%,报4031.51点;恒生指数上涨1.93%,收报24718.1点;日经225指数上涨2.81%,收报66020.04点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.48%,收盘报10303.88点;法国CAC40指数上涨0.48%,收盘报8200.8点;德国DAX30指数上涨0.06%,收盘报24209.71点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.86%,收盘报50848.75点;标普500指数上涨1.75%,收盘报7394.3点;纳斯达克指数上涨2.54%,收盘报25809.66点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4031.51 | 1.12% | 4017.86 | 4060.27 | 4008.18 | 3987.01 | 2026/6/12 |
| 恒生指数 | 24718.1 | 1.93% | 24501.5 | 24771.61 | 24445.51 | 24249.29 | 2026/6/12 |
| 台湾加权 | 44169.04 | 2.36% | 43587.63 | 44798.88 | 43587.63 | 43149.46 | 2026/6/12 |
| 日经225 | 66020.04 | 2.81% | 65176.23 | 67065.94 | 64998.11 | 64217.27 | 2026/6/12 |
| 韩国KOSPI | 8123.62 | 4.63% | 8263.85 | 8434.4 | 8079.77 | 7763.95 | 2026/6/12 |
| 英国富时100 | 10303.88 | 0.48% | 10255.16 | 10370.15 | 10252.27 | 10254.81 | 2026/6/11 |
| 法国CAC40 | 8200.8 | 0.48% | 8154.54 | 8249.79 | 8150.06 | 8161.83 | 2026/6/11 |
| 德国DAX30 | 24209.71 | 0.06% | 24205.16 | 24327.69 | 24080.64 | 24195.31 | 2026/6/11 |
| 俄罗斯RTS | 1101.95 | -0.38% | 1106.29 | 1109.62 | 1098.11 | 1106.2 | 2026/6/11 |
| 道琼斯 | 50848.75 | 1.86% | 49972.07 | 50968.95 | 49972.07 | 49918.78 | 2026/6/11 |
| 纳斯达克 | 25809.66 | 2.54% | 25309.78 | 25846.56 | 25109.39 | 25169.5 | 2026/6/11 |
| 标普500 | 7394.3 | 1.75% | 7287.67 | 7412.68 | 7257.33 | 7266.99 | 2026/6/11 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。