XM交易平台:6月11日全球股市指数行情一览表

6月11日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.16%,报3987.01点;恒生指数下跌0.65%,收报24249.29点;日经225指数上涨0.06%,收报64217.27点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.27%,收盘报10254.81点;法国CAC40指数下跌0.51%,收盘报8161.83点;德国DAX30指数下跌0.97%,收盘报24195.31点。

美股方面,道琼斯指数下跌1.87%,收盘报49918.78点;标普500指数下跌1.62%,收盘报7266.99点;纳斯达克指数下跌1.98%,收盘报25169.5点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3987.01 -0.16% 3979.71 3997.48 3958.44 3993.23 2026/6/11
恒生指数 24249.29 -0.65% 24380.02 24492.71 23999.67 24407.96 2026/6/11
台湾加权 43149.46 -0.18% 43172.21 43463.03 42006.39 43225.54 2026/6/11
日经225 64217.27 0.06% 63329.17 64395.5 62335.75 64179.27 2026/6/11
韩国KOSPI 7763.95 0.43% 7509.62 7800.62 7394.46 7730.82 2026/6/11
英国富时100 10254.81 0.27% 10227.38 10263.81 10127.6 10227.33 2026/6/10
法国CAC40 8161.83 -0.51% 8223.05 8240.63 8113 8203.43 2026/6/10
德国DAX30 24195.31 -0.97% 24507.4 24517.48 24043.52 24433.06 2026/6/10
俄罗斯RTS 1106.2 -0.16% 1107.01 1112.51 1090.14 1107.92 2026/6/10
道琼斯 49918.78 -1.87% 50760.12 50769.26 49909.07 50872.11 2026/6/10
纳斯达克 25169.5 -1.98% 25512.07 25726 25145.3 25678.82 2026/6/10
标普500 7266.99 -1.62% 7350.54 7396.56 7265.93 7386.65 2026/6/10

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。