今日(6月11日)新股上市提示:金戈新材发行价9.65元/股。
金戈新材(920083)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920083 | 股票简称 | N金戈 |
| 申购代码 | 920083 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 9.65 | 发行市盈率 | 14.93 | |
| 市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 2008.94万 | 总发行数量(股) | 2231.74万 | |
| 网上发行日期 | 2026-06-01 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2026-06-01 (周一) | |
| 网上申购上限(股) | 100.44万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 969.25万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-06-02 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2026-06-03 (周三) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-06-04 (周四) | 上市日期 | 2026-06-11 (周四) |
| 网上配售比例(%) | 0.0203 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 4918 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 577582 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 9880048.29 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 474.60万 | 每获配百股需配股数 | 49.19万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;磁性材料生产;磁性材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;非居住房地产租赁;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||
| 主营业务 | 功能性材料研发、生产和销售 | |||||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
| 投资金额总计 | 20495.67 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% | |||||||||||||