6月10日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3993.23点(-0.42%),深证成指收报14954.10点(-2.06%),创业板指收报3854.79点(-2.70%),北证50指数收报1295.60点(-3.16%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1556只个股上涨,3882只个股下跌,两市成交金额合计达26190亿元。
今日(6月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3993.23 | -16.8 | -0.42% | 1.227万亿 | 4010.03 | 3985.12 | 4006.31 | 3963.44 |
| 399001 | 深证成指 | 14954.1 | -314.61 | -2.06% | 1.392万亿 | 15268.71 | 15062.51 | 15149.37 | 14817.11 |
| 899050 | 北证50 | 1295.6 | -42.33 | -3.16% | 251.3亿 | 1337.93 | 1322.5 | 1334.75 | 1292.42 |
| 399006 | 创业板指 | 3854.79 | -106.96 | -2.70% | 6533亿 | 3961.75 | 3897.73 | 3928.36 | 3818.31 |
| 000688 | 科创50 | 1652.22 | -10.89 | -0.65% | 1391亿 | 1663.11 | 1662.85 | 1722.33 | 1632.33 |
| 000300 | 沪深300 | 4748.59 | -53.22 | -1.11% | 6946亿 | 4801.81 | 4753.12 | 4786.52 | 4718.99 |
| 000016 | 上证50 | 2850.37 | 7.68 | 0.27% | 1736亿 | 2842.69 | 2829.65 | 2859.92 | 2826.86 |
| 000905 | 中证500 | 8063.86 | -112.32 | -1.37% | 5092亿 | 8176.18 | 8094.14 | 8148.26 | 7973.55 |
| 000852 | 中证1000 | 8198.72 | -119.98 | -1.44% | 5820亿 | 8318.7 | 8232.02 | 8285.29 | 8103.01 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。