XM交易平台:6月10日全球股市指数行情一览表

6月10日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.42%,报3993.23点;恒生指数下跌0.64%,收报24407.96点;日经225指数下跌1.89%,收报64179.27点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.41%,收盘报10227.33点;法国CAC40指数上涨0.05%,收盘报8203.43点;德国DAX30指数下跌0.74%,收盘报24433.06点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.17%,收盘报50872.11点;标普500指数下跌0.26%,收盘报7386.65点;纳斯达克指数下跌0.97%,收盘报25678.82点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3993.23 -0.42% 3985.12 4006.31 3963.44 4010.03 2026/6/10
恒生指数 24407.96 -0.64% 24442.52 24505.96 24207.03 24565.9 2026/6/10
台湾加权 43225.54 -3.31% 44581.45 44676.49 43225.54 44704.44 2026/6/10
日经225 64179.27 -1.89% 64952.38 65098.86 63733.04 65416.63 2026/6/10
韩国KOSPI 7730.82 -4.52% 7899.77 7996.68 7541.11 8096.93 2026/6/10
英国富时100 10227.33 -1.41% 10372.77 10372.77 10227.33 10373.2 2026/6/9
法国CAC40 8203.43 0.05% 8179.22 8290.7 8175.61 8199.29 2026/6/9
德国DAX30 24433.06 -0.74% 24589.29 24820.95 24398.87 24616.22 2026/6/9
俄罗斯RTS 1107.92 2.35% 1080.57 1110.57 1068.24 1082.53 2026/6/9
道琼斯 50872.11 0.17% 50814.42 51260.92 50211.12 50786.01 2026/6/9
纳斯达克 25678.82 -0.97% 26110.31 26259.92 24980.38 25929.66 2026/6/9
标普500 7386.65 -0.26% 7438.66 7483.15 7237.85 7405.73 2026/6/9

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。