XM交易平台:今日(6月9日)大盘走势分析 沪深两市超3300只个股上涨

6月9日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4010.03点(+1.28%),深证成指收报15268.71点(+3.02),创业板指收报3961.75点(+3.93%),北证50指数收报1337.93点(+1.64%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3322只个股上涨,2049只个股下跌,两市成交金额合计达26400亿元。

今日(6月9日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4010.03 50.69 1.28% 1.173万亿 3959.34 3977.54 4010.87 3955.91
399001 深证成指 15268.71 447.52 3.02% 1.467万亿 14821.19 14992.55 15274.72 14846.55
899050 北证50 1337.93 21.62 1.64% 266.3亿 1316.31 1317.17 1337.93 1294.38
399006 创业板指 3961.75 149.96 3.93% 7242亿 3811.79 3865.69 3962.9 3823.76
000688 科创50 1663.11 66.54 4.17% 1124亿 1596.57 1630.23 1666.48 1607.58
000300 沪深300 4801.81 88.17 1.87% 7133亿 4713.64 4743.45 4802.5 4715.39
000016 上证50 2842.69 17.68 0.63% 1465亿 2825.01 2830.88 2844.23 2814.83
000905 中证500 8176.18 212.73 2.67% 5065亿 7963.45 8059.34 8181.13 7965.49
000852 中证1000 8318.7 237.44 2.94% 6028亿 8081.26 8178.82 8322.11 8096.58

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。