XM交易平台:6月9日全球股市指数行情一览表

6月9日,全球股市指数方面涨跌参半,亚洲股市方面,上证指数上涨1.28%,报4010.03点;恒生指数下跌0.37%,收报24565.9点;日经225指数上涨2.17%,收报65416.63点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.05%,收盘报10373.2点;法国CAC40指数下跌0.23%,收盘报8199.29点;德国DAX30指数下跌0.58%,收盘报24616.22点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.16%,收盘报50786.01点;标普500指数上涨0.30%,收盘报7405.73点;纳斯达克指数上涨0.86%,收盘报25929.66点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4010.03 1.28% 3977.54 4010.87 3955.91 3959.34 2026/6/9
恒生指数 24565.9 -0.37% 24551.93 24740.65 24486.39 24657.06 2026/6/9
台湾加权 44704.44 2.76% 43687.62 44821.71 43687.62 43502.78 2026/6/9
日经225 65416.63 2.17% 64625.26 65485.16 63918.96 64024.6 2026/6/9
韩国KOSPI 8096.93 8.18% 7697.76 8119.09 7598.87 7484.41 2026/6/9
英国富时100 10373.2 0.05% 10369.05 10409.33 10319.17 10368.05 2026/6/8
法国CAC40 8199.29 -0.23% 8133.46 8230.47 8121.4 8218.24 2026/6/8
德国DAX30 24616.22 -0.58% 24447.32 24732.6 24426.61 24759.05 2026/6/8
俄罗斯RTS 1082.53 -1.42% 1098.74 1104.85 1079.85 1098.13 2026/6/8
道琼斯 50786.01 -0.16% 50997.23 51277.15 50732.35 50866.78 2026/6/8
纳斯达克 25929.66 0.86% 26065.07 26179.65 25872.68 25709.43 2026/6/8
标普500 7405.73 0.30% 7440.57 7466.81 7395.13 7383.74 2026/6/8

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。