6月8日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3959.34点(-1.70%),深证成指收报14821.19点(-3.22%),创业板指收报3811.79点(-3.69%),北证50指数收报1316.31点(+1.33%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有899只个股上涨,4591只个股下跌,两市成交金额合计达27920亿元。
今日(6月8日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3959.34 | -68.4 | -1.70% | 1.267万亿 | 4027.74 | 3938.71 | 4007.49 | 3927.85 |
| 399001 | 深证成指 | 14821.19 | -493.51 | -3.22% | 1.525万亿 | 15314.7 | 14835.37 | 15137.75 | 14681.64 |
| 899050 | 北证50 | 1316.31 | 17.24 | 1.33% | 309.1亿 | 1299.07 | 1269.71 | 1363.52 | 1262.57 |
| 399006 | 创业板指 | 3811.79 | -146.15 | -3.69% | 7273亿 | 3957.94 | 3820.23 | 3903.77 | 3776.93 |
| 000688 | 科创50 | 1596.57 | -71.76 | -4.30% | 1194亿 | 1668.33 | 1587.97 | 1634.03 | 1578.18 |
| 000300 | 沪深300 | 4713.64 | -103.28 | -2.14% | 7610亿 | 4816.92 | 4703.77 | 4779.86 | 4677.57 |
| 000016 | 上证50 | 2825.01 | -40.86 | -1.43% | 1656亿 | 2865.87 | 2818.68 | 2846.51 | 2806.33 |
| 000905 | 中证500 | 7963.45 | -287.69 | -3.49% | 5625亿 | 8251.14 | 7978.66 | 8142.34 | 7889.4 |
| 000852 | 中证1000 | 8081.26 | -259.7 | -3.11% | 6032亿 | 8340.96 | 8069.48 | 8260.19 | 7987.4 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。