XM交易平台:6月8日全球股市指数行情一览表

6月8日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌1.70%,报3959.34点;恒生指数下跌1.22%,收报24657.06点;日经225指数下跌3.85%,收报64024.6点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.07%,收盘报10368.05点;法国CAC40指数下跌0.32%,收盘报8218.24点;德国DAX30指数下跌0.75%,收盘报24759.05点。

美股方面,道琼斯指数下跌1.35%,收盘报50866.78点;标普500指数下跌2.64%,收盘报7383.74点;纳斯达克指数下跌4.18%,收盘报25709.43点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3959.34 -1.70% 3938.71 4007.49 3927.85 4027.74 2026/6/8
恒生指数 24657.06 -1.22% 24582.91 24837.98 24458.54 24961.95 2026/6/8
台湾加权 43502.78 -3.48% 44507.49 44507.49 42376.86 45070.94 2026/6/8
日经225 64024.6 -3.85% 65947.56 66115.18 63406.66 66588.12 2026/6/8
韩国KOSPI 7484.41 -8.29% 8048.09 8048.09 7442.73 8160.59 2026/6/8
英国富时100 10368.05 0.07% 10360.28 10415.74 10331.54 10360.32 2026/6/5
法国CAC40 8218.24 -0.32% 8265.13 8296.01 8218.24 8244.29 2026/6/5
德国DAX30 24759.05 -0.75% 24881.87 25024.05 24756.47 24944.95 2026/6/5
俄罗斯RTS 1098.13 0.39% 1094.06 1103.15 1088.97 1093.91 2026/6/5
道琼斯 50866.78 -1.35% 51610.02 51660.4 50781.45 51561.93 2026/6/5
纳斯达克 25709.43 -4.18% 26536.59 26572.25 25648.47 26830.96 2026/6/5
标普500 7383.74 -2.64% 7537.36 7541.81 7368.63 7584.31 2026/6/5

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。