6月8日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.16%。据数据显示,板块内的大普微-UW跌超6%,浪潮信息、中国长城跌超3%,中科曙光跌超2%,海康威视、大华股份、淳中科技、广电运通跌超1%,柏楚电子下跌0.99%;智微智能上涨0.26%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301666 | 大普微-UW | 757.00 | -6.20% | 745.00 | 807.00 | 3302亿 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 30.84 | -1.41% | 30.70 | 31.28 | 2826亿 |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 80.07 | -2.79% | 79.90 | 82.37 | 1172亿 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 60.05 | -3.36% | 60.00 | 62.14 | 881.8亿 |
| 5 | 002236 | 大华股份 | 16.72 | -1.18% | 16.62 | 16.92 | 546.6亿 |
| 6 | 000066 | 中国长城 | 16.46 | -3.46% | 16.13 | 17.05 | 531.0亿 |
| 7 | 688188 | 柏楚电子 | 155.58 | -0.99% | 152.08 | 157.13 | 450.7亿 |
| 8 | 603516 | 淳中科技 | 133.00 | -1.50% | 135.02 | 135.02 | 270.3亿 |
| 9 | 001339 | 智微智能 | 102.15 | 0.26% | 97.00 | 101.89 | 257.7亿 |
| 10 | 002152 | 广电运通 | 10.02 | -1.47% | 9.99 | 10.17 | 248.8亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:同有科技、浪潮信息、大普微-UW;分别流出2.12亿元、1.73亿元、1.31亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300302 | 同有科技 | -2.12亿 |
| 2 | 000977 | 浪潮信息 | -1.73亿 |
| 3 | 301666 | 大普微-U... | -1.31亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。