6月5日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报4027.74点(-0.74%),深证成指收报15314.70点(-2.21%),创业板指收报3957.94点(-3.20%),北证50指数收报1299.07点(+5.59%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3277只个股上涨,2113只个股下跌,两市成交金额合计达30690亿元。
今日(6月5日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4027.74 | -30.04 | -0.74% | 1.364万亿 | 4057.78 | 4044.83 | 4078.93 | 4015.06 |
| 399001 | 深证成指 | 15314.7 | -346.87 | -2.21% | 1.705万亿 | 15661.57 | 15595.7 | 15710.14 | 15243.51 |
| 899050 | 北证50 | 1299.07 | 68.81 | 5.59% | 318.8亿 | 1230.26 | 1232.53 | 1327.47 | 1226.58 |
| 399006 | 创业板指 | 3957.94 | -130.94 | -3.20% | 8210亿 | 4088.88 | 4079.95 | 4105.21 | 3933.07 |
| 000688 | 科创50 | 1668.33 | -69.73 | -4.01% | 1369亿 | 1738.06 | 1706.53 | 1735.08 | 1659.48 |
| 000300 | 沪深300 | 4816.92 | -87.83 | -1.79% | 8399亿 | 4904.75 | 4886.96 | 4924.34 | 4798.91 |
| 000016 | 上证50 | 2865.87 | -25.48 | -0.88% | 1642亿 | 2891.35 | 2883.28 | 2908.68 | 2859.21 |
| 000905 | 中证500 | 8251.14 | -105.6 | -1.26% | 6122亿 | 8356.74 | 8317.64 | 8399.41 | 8218.14 |
| 000852 | 中证1000 | 8340.96 | -79.13 | -0.94% | 6648亿 | 8420.09 | 8380.85 | 8500.1 | 8305.4 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。