6月5日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.74%,报4027.74点;恒生指数下跌1.15%,收报24961.95点;日经225指数下跌1.31%,收报66588.12点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.27%,收盘报10360.32点;法国CAC40指数上涨1.15%,收盘报8244.29点;德国DAX30指数上涨0.60%,收盘报24944.95点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.73%,收盘报51561.93点;标普500指数上涨0.41%,收盘报7584.31点;纳斯达克指数下跌0.09%,收盘报26830.96点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4027.74 | -0.74% | 4044.83 | 4078.93 | 4015.06 | 4057.78 | 2026/6/5 |
| 恒生指数 | 24961.95 | -1.15% | 25186.12 | 25216.18 | 24928.14 | 25253.4 | 2026/6/5 |
| 台湾加权 | 45070.94 | -1.33% | 45619.82 | 45619.82 | 44209.53 | 45677.46 | 2026/6/5 |
| 日经225 | 66588.12 | -1.31% | 67115 | 67115 | 65862.21 | 67470.69 | 2026/6/5 |
| 韩国KOSPI | 8160.59 | -5.54% | 8323.2 | 8382.16 | 8038.1 | 8639.41 | 2026/6/5 |
| 英国富时100 | 10360.32 | 0.27% | 10332.46 | 10360.32 | 10238.62 | 10332.3 | 2026/6/4 |
| 法国CAC40 | 8244.29 | 1.15% | 8151.55 | 8256.79 | 8150.89 | 8150.42 | 2026/6/4 |
| 德国DAX30 | 24944.95 | 0.60% | 24849.43 | 25009.02 | 24830.63 | 24795.94 | 2026/6/4 |
| 俄罗斯RTS | 1093.91 | -2.10% | 1117.05 | 1119.43 | 1092.97 | 1117.32 | 2026/6/4 |
| 道琼斯 | 51561.93 | 1.73% | 50986.1 | 51657.89 | 50986.1 | 50687.07 | 2026/6/4 |
| 纳斯达克 | 26830.96 | -0.09% | 26579.3 | 26923.7 | 26554.24 | 26853.98 | 2026/6/4 |
| 标普500 | 7584.31 | 0.41% | 7516.54 | 7598.19 | 7516.54 | 7553.68 | 2026/6/4 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。