6月5日早盘,半导体板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.02%。据数据显示,板块内的盛合晶微跌超3%,中芯国际、华虹公司、兆易创新、澜起科技跌超2%,海光信息、北方华创跌超1%;沐曦股份-U涨超5%,摩尔线程-U涨超2%,寒武纪上涨0.88%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 131.98 | -2.15% | 131.00 | 134.88 | 1.058万亿 |
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 1370.83 | 0.88% | 1342.00 | 1358.90 | 8613亿 |
| 3 | 688041 | 海光信息 | 281.76 | -1.41% | 280.00 | 285.79 | 6549亿 |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 618.29 | -1.39% | 615.00 | 627.00 | 4482亿 |
| 5 | 688347 | 华虹公司 | 239.04 | -2.03% | 234.01 | 244.00 | 4154亿 |
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 517.10 | -2.31% | 507.00 | 529.31 | 3625亿 |
| 7 | 688820 | 盛合晶微 | 184.30 | -3.72% | 188.50 | 191.43 | 3433亿 |
| 8 | 688795 | 摩尔线程-U | 672.90 | 2.58% | 646.00 | 655.99 | 3163亿 |
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 253.88 | -2.23% | 249.98 | 259.67 | 3103亿 |
| 10 | 688802 | 沐曦股份-U | 765.00 | 5.62% | 720.00 | 724.30 | 3061亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:兆易创新、江波龙、佰维存储;分别流出9.28亿元、6.48亿元、5.15亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | -9.28亿 |
| 2 | 301308 | 江波龙 | -6.48亿 |
| 3 | 688525 | 佰维存储 | -5.15亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。