6月5日早盘,电池板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.20%。据数据显示,板块内的璞泰来跌超2%,亿纬锂能、天赐材料、先导智能、德福科技、湖南裕能跌超1%,恩捷股份下跌0.98%,天华新能下跌0.17%,宁德时代下跌0.14%;铜冠铜箔涨超3%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 407.63 | -0.14% | 407.89 | 408.20 | 1.886万亿 |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 58.95 | -1.19% | 59.42 | 59.66 | 1281亿 |
| 3 | 002709 | 天赐材料 | 48.87 | -1.07% | 49.17 | 49.40 | 996.2亿 |
| 4 | 301217 | 铜冠铜箔 | 113.31 | 3.24% | 107.01 | 109.75 | 939.4亿 |
| 5 | 300450 | 先导智能 | 46.07 | -1.73% | 47.01 | 46.88 | 771.3亿 |
| 6 | 301511 | 德福科技 | 120.05 | -1.85% | 117.73 | 122.31 | 756.7亿 |
| 7 | 300390 | 天华新能 | 78.60 | -0.17% | 79.57 | 78.73 | 653.0亿 |
| 8 | 002812 | 恩捷股份 | 63.74 | -0.98% | 64.05 | 64.37 | 626.0亿 |
| 9 | 301358 | 湖南裕能 | 73.37 | -1.32% | 74.35 | 74.35 | 618.8亿 |
| 10 | 603659 | 璞泰来 | 27.65 | -2.64% | 28.27 | 28.40 | 592.8亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:湖南裕能、天赐材料、亿纬锂能;分别流出2.00亿元、1.90亿元、1.36亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 301358 | 湖南裕能 | -2.00亿 |
| 2 | 002709 | 天赐材料 | -1.90亿 |
| 3 | 300014 | 亿纬锂能 | -1.36亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。