6月5日早盘,房地产开发板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.43%。据数据显示,板块内的招商蛇口、保利发展、万 科A、新城控股涨超1%,衢州发展上涨0.69%,陆家嘴上涨0.14%;万通发展跌超3%,张江高科跌超1%,滨江集团下跌0.21%。
房地产开发龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 8.75 | 1.39% | 8.66 | 8.63 | 788.9亿 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 5.44 | 1.12% | 5.40 | 5.38 | 651.2亿 |
| 3 | 600895 | 张江高科 | 32.40 | -1.25% | 32.51 | 32.81 | 501.8亿 |
| 4 | 000002 | 万 科A | 3.27 | 1.87% | 3.25 | 3.21 | 390.1亿 |
| 5 | 600663 | 陆家嘴 | 7.07 | 0.14% | 7.05 | 7.06 | 356.0亿 |
| 6 | 600246 | 万通发展 | 18.25 | -3.29% | 18.30 | 18.87 | 354.6亿 |
| 7 | 002244 | 滨江集团 | 9.69 | -0.21% | 9.73 | 9.71 | 301.5亿 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 11.95 | 1.01% | 11.84 | 11.83 | 269.5亿 |
| 9 | 600208 | 衢州发展 | 2.90 | 0.69% | 2.88 | 2.88 | 246.8亿 |
| 10 | 000029 | 深深房A | 23.44 | 0.00% | 23.30 | 23.44 | 237.1亿 |
房地产开发个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:大悦城、苏宁环球、荣安地产;分别流入5074.45万元、2996.13万元、2681.35万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000031 | 大悦城 | 5074.45万 |
| 2 | 000718 | 苏宁环球 | 2996.13万 |
| 3 | 000517 | 荣安地产 | 2681.35万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。