6月4日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报4057.78点(-0.64%),深证成指收报15661.57点(-0.27%),创业板指收报4088.88点(-0.83%),北证50指数收报1230.26点(-1.28%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1344只个股上涨,4121只个股下跌,两市成交金额合计达27580亿元。
今日(6月4日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4057.78 | -26.19 | -0.64% | 1.275万亿 | 4083.97 | 4053.67 | 4080.72 | 4043.43 |
| 399001 | 深证成指 | 15661.57 | -43.14 | -0.27% | 1.483万亿 | 15704.71 | 15540.06 | 15745.19 | 15517.94 |
| 899050 | 北证50 | 1230.26 | -15.98 | -1.28% | 217.5亿 | 1246.24 | 1231.82 | 1241.38 | 1220.62 |
| 399006 | 创业板指 | 4088.88 | -34.11 | -0.83% | 7032亿 | 4122.99 | 4072.55 | 4114.24 | 4051.15 |
| 000688 | 科创50 | 1738.06 | 11.88 | 0.69% | 1326亿 | 1726.18 | 1700.31 | 1759.98 | 1697.22 |
| 000300 | 沪深300 | 4904.75 | -34.06 | -0.69% | 7361亿 | 4938.81 | 4897.32 | 4938.78 | 4889.75 |
| 000016 | 上证50 | 2891.35 | -29.57 | -1.01% | 1430亿 | 2920.92 | 2902.27 | 2918.66 | 2884.2 |
| 000905 | 中证500 | 8356.74 | -5.42 | -0.06% | 5701亿 | 8362.16 | 8279.86 | 8391.05 | 8279.86 |
| 000852 | 中证1000 | 8420.09 | -12.59 | -0.15% | 5995亿 | 8432.68 | 8338.85 | 8456.02 | 8338.85 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。