6月4日,全球股市指数方面全线下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.64%,报4057.78点;恒生指数下跌1.48%,收报25253.4点;日经225指数下跌1.36%,收报67470.69点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.40%,收盘报10332.3点;法国CAC40指数下跌0.71%,收盘报8150.42点;德国DAX30指数下跌1.31%,收盘报24795.94点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.21%,收盘报50687.07点;标普500指数下跌0.74%,收盘报7553.68点;纳斯达克指数下跌0.89%,收盘报26853.98点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4057.78 | -0.64% | 4053.67 | 4080.72 | 4043.43 | 4083.97 | 2026/6/4 |
| 恒生指数 | 25253.4 | -1.48% | 25465.3 | 25499.09 | 25188.02 | 25633.21 | 2026/6/4 |
| 台湾加权 | 45677.46 | -1.68% | 46364.07 | 46364.07 | 45677.46 | 46459.16 | 2026/6/4 |
| 日经225 | 67470.69 | -1.36% | 67860.84 | 68051.94 | 66920.8 | 68402.13 | 2026/6/4 |
| 韩国KOSPI | 8639.41 | -1.84% | 8623.82 | 8759.05 | 8577.3 | 8801.49 | 2026/6/4 |
| 英国富时100 | 10332.3 | -0.40% | 10373.9 | 10383.07 | 10322.36 | 10373.51 | 2026/6/3 |
| 法国CAC40 | 8150.42 | -0.71% | 8178.43 | 8199.03 | 8150.42 | 8209.09 | 2026/6/3 |
| 德国DAX30 | 24795.94 | -1.31% | 24912.31 | 24973.15 | 24761.96 | 25124.17 | 2026/6/3 |
| 俄罗斯RTS | 1117.32 | -1.79% | 1137.49 | 1141.1 | 1114.93 | 1137.66 | 2026/6/3 |
| 道琼斯 | 50687.07 | -1.21% | 51220.92 | 51220.92 | 50687.07 | 51307.79 | 2026/6/3 |
| 纳斯达克 | 26853.98 | -0.89% | 27092.84 | 27130.88 | 26769.16 | 27093.9 | 2026/6/3 |
| 标普500 | 7553.68 | -0.74% | 7605.31 | 7605.35 | 7551.22 | 7609.78 | 2026/6/3 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。