6月4日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.59%。据数据显示,板块内的中航成飞、天孚通信跌超3%,海光信息下跌0.85%,宏和科技下跌0.65%;佰维存储涨超9%,江波龙、联讯仪器涨超7%,大普微-UW涨超6%,鼎泰高科涨超5%,XD拓荆科上涨0.64%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 283.51 | -0.85% | 283.00 | 285.94 | 6590亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 481.53 | -3.19% | 478.91 | 497.38 | 3752亿 |
| 3 | 301666 | 大普微-UW | 816.89 | 6.53% | 770.00 | 766.80 | 3563亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 572.43 | 7.50% | 528.00 | 532.51 | 2422亿 |
| 5 | 688808 | 联讯仪器 | 2149.15 | 7.24% | 1936.00 | 2004.00 | 2206亿 |
| 6 | 603256 | 宏和科技 | 196.08 | -0.65% | 194.00 | 197.37 | 1774亿 |
| 7 | 688072 | XD拓荆科 | 619.11 | 0.64% | 601.00 | 615.16 | 1750亿 |
| 8 | 301377 | 鼎泰高科 | 404.38 | 5.10% | 378.00 | 384.74 | 1664亿 |
| 9 | 688525 | 佰维存储 | 344.20 | 9.62% | 312.01 | 314.00 | 1623亿 |
| 10 | 302132 | 中航成飞 | 58.65 | -3.54% | 60.20 | 60.80 | 1567亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:天孚通信、海光信息、长芯博创;分别流出8.52亿元、7.64亿元、4.58亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | -8.52亿 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | -7.64亿 |
| 3 | 300548 | 长芯博创 | -4.58亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。