6月4日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.46%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的大唐发电下跌0.33%;杰瑞股份涨超10%,佰维存储涨超9%,亨通光电、江波龙涨超7%,华虹公司、大族数控涨超5%,中钨高新涨超4%,百济神州上涨0.56%;大唐发电下跌0.33%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹公司 | 245.04 | 5.06% | 227.36 | 233.24 | 4258亿 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 223.66 | 0.56% | 224.69 | 222.41 | 3448亿 |
| 3 | 600487 | 亨通光电 | 98.28 | 7.49% | 93.00 | 91.43 | 2424亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 570.97 | 7.22% | 528.00 | 532.51 | 2416亿 |
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 224.01 | 0.00% | 215.83 | 224.00 | 1807亿 |
| 6 | 000657 | 中钨高新 | 74.73 | 4.21% | 70.50 | 71.71 | 1703亿 |
| 7 | 601991 | 大唐发电 | 9.07 | -0.33% | 8.90 | 9.10 | 1679亿 |
| 8 | 688525 | 佰维存储 | 343.32 | 9.34% | 312.01 | 314.00 | 1619亿 |
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | 157.34 | 10.00% | 143.25 | 143.04 | 1611亿 |
| 10 | 301200 | 大族数控 | 300.50 | 5.07% | 278.43 | 285.99 | 1469亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:亨通光电、通富微电、中国西电;分别流出15.71亿元、12.53亿元、6.79亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600487 | 亨通光电 | -15.71亿 |
| 2 | 002156 | 通富微电 | -12.53亿 |
| 3 | 601179 | 中国西电 | -6.79亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。