6月3日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.22%,报4083.97点;恒生指数下跌1.56%,收报25633.21点;日经225指数上涨2.50%,收报68402.13点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.33%,收盘报10373.51点;法国CAC40指数上涨0.77%,收盘报8209.09点;德国DAX30指数上涨0.48%,收盘报25124.17点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.45%,收盘报51307.79点;标普500指数上涨0.13%,收盘报7609.78点;纳斯达克指数上涨0.03%,收盘报27093.9点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4083.97 | 0.22% | 4068.34 | 4107.05 | 4059.91 | 4075.1 | 2026/6/3 |
| 恒生指数 | 25633.21 | -1.56% | 25953.01 | 25953.01 | 25569.45 | 26038.32 | 2026/6/3 |
| 台湾加权 | 46459.16 | 1.98% | 45660.46 | 46552.16 | 45660.46 | 45557.31 | 2026/6/3 |
| 日经225 | 68402.13 | 2.50% | 67238.53 | 68786.49 | 67238.53 | 66734.24 | 2026/6/3 |
| 韩国KOSPI | 8801.49 | 0.15% | 8883.19 | 8933.62 | 8503.12 | 8788.38 | 2026/6/3 |
| 英国富时100 | 10373.51 | 0.33% | 10338.38 | 10395.71 | 10333.27 | 10338.95 | 2026/6/2 |
| 法国CAC40 | 8209.09 | 0.77% | 8191.47 | 8244.61 | 8166.53 | 8146.59 | 2026/6/2 |
| 德国DAX30 | 25124.17 | 0.48% | 25197.9 | 25362.83 | 25061.66 | 25003.04 | 2026/6/2 |
| 俄罗斯RTS | 1137.66 | 0.55% | 1131.9 | 1157.27 | 1131.9 | 1131.49 | 2026/6/2 |
| 道琼斯 | 51307.79 | 0.45% | 50912.84 | 51369.61 | 50829.55 | 51078.88 | 2026/6/2 |
| 纳斯达克 | 27093.9 | 0.03% | 27030.07 | 27171.29 | 26932.77 | 27086.81 | 2026/6/2 |
| 标普500 | 7609.78 | 0.13% | 7595.4 | 7620.9 | 7582.99 | 7599.96 | 2026/6/2 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。