XM交易平台:今日(6月3日)大盘走势分析 沪深两市超3700只个股下跌

6月3日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报4083.97点(+0.22%),深证成指收报15704.71点(+0.73%),创业板指收报4122.99点(+1.65%),北证50指数收报1246.24点(-0.48%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1713只个股上涨,3727只个股下跌,两市成交金额合计达31310亿元。

今日(6月3日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4083.97 8.87 0.22% 1.430万亿 4075.1 4068.34 4107.05 4059.91
399001 深证成指 15704.71 113.58 0.73% 1.701万亿 15591.13 15646.69 15962.36 15542.66
899050 北证50 1246.24 -5.97 -0.48% 231.4亿 1252.21 1252.74 1271.1 1236.1
399006 创业板指 4122.99 67.12 1.65% 8092亿 4055.87 4089.02 4218.33 4063.2
000688 科创50 1726.18 35.62 2.11% 1663亿 1690.56 1697.66 1776.2 1697.36
000300 沪深300 4938.81 24.25 0.49% 9060亿 4914.56 4921.34 4991.85 4904.9
000016 上证50 2920.92 0.65 0.02% 1903亿 2920.27 2913.21 2939.72 2906.83
000905 中证500 8362.16 40.73 0.49% 6082亿 8321.43 8317 8462.67 8294.29
000852 中证1000 8432.68 47.9 0.57% 6882亿 8384.78 8386.86 8549.25 8357.46

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。