XM交易平台:今日(6月2日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超27930亿元

6月2日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4075.10点(+0.43%),深证成指收报15591.13点(+1.63%),创业板指收报4055.87点(+2.66%),北证50指数收报1252.21点(+0.20%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1543只个股上涨,3876只个股下跌,两市成交金额合计达27930亿元。

今日(6月2日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4075.1 17.36 0.43% 1.281万亿 4057.74 4061.46 4089.57 4032.58
399001 深证成指 15591.13 250.77 1.63% 1.512万亿 15340.36 15410.7 15664.39 15203.8
899050 北证50 1252.21 2.48 0.20% 202.3亿 1249.73 1250.39 1257.81 1228.52
399006 创业板指 4055.87 104.93 2.66% 7199亿 3950.94 3987.41 4083.92 3946.11
000688 科创50 1690.56 26.87 1.62% 1337亿 1663.69 1676.31 1710.98 1641.17
000300 沪深300 4914.56 70.3 1.45% 8068亿 4844.26 4860.61 4930.28 4832
000016 上证50 2920.27 26.55 0.92% 1717亿 2893.72 2897.97 2931.57 2892.26
000905 中证500 8321.43 47.22 0.57% 5481亿 8274.21 8290.83 8378.43 8142.51
000852 中证1000 8384.78 39.65 0.48% 5897亿 8345.13 8360.81 8440.23 8219.15

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。