XM交易平台:6月2日全球股市指数行情一览表

6月2日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.43%,报4075.1点;恒生指数上涨2.52%,收报26038.32点;日经225指数下跌0.30%,收报66734.24点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.68%,收盘报10338.95点;法国CAC40指数下跌0.45%,收盘报8146.59点;德国DAX30指数下跌0.40%,收盘报25003.04点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.09%,收盘报51078.88点;标普500指数上涨0.26%,收盘报7599.96点;纳斯达克指数上涨0.42%,收盘报27086.81点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4075.1 0.43% 4061.46 4089.57 4032.58 4057.74 2026/6/2
恒生指数 26038.32 2.52% 25395.07 26045.07 25394.64 25398.18 2026/6/2
台湾加权 45557.31 0.48% 45388.93 45915.92 44869.38 45337.91 2026/6/2
日经225 66734.24 -0.30% 66629.6 66748.06 65551.13 66934.33 2026/6/2
韩国KOSPI 8801.49 0.15% 8883.19 8933.62 8503.12 8788.38 2026/6/2
英国富时100 10338.95 -0.68% 10409.34 10409.77 10288.9 10409.28 2026/6/1
法国CAC40 8146.59 -0.45% 8171.23 8222.24 8101.15 8183.34 2026/6/1
德国DAX30 25003.04 -0.40% 25083.24 25301.73 24901.77 25104.7 2026/6/1
俄罗斯RTS 1131.49 -0.57% 1141.21 1148.62 1129.06 1137.98 2026/6/1
道琼斯 51078.88 0.09% 51161.1 51161.1 50767.32 51032.46 2026/6/1
纳斯达克 27086.81 0.42% 26952.58 27190.21 26913.12 26972.62 2026/6/1
标普500 7599.96 0.26% 7582.29 7617.66 7562.61 7580.06 2026/6/1

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。