6月2日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.60%。据数据显示,板块内的智微智能跌超4%,中国长城跌超3%,同方股份跌超2%,大华股份、柏楚电子跌超1%,中科曙光下跌0.87%,海康威视、大普微-UW下跌0.03%;浪潮信息上涨0.31%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301666 | 大普微-UW | 722.80 | -0.03% | 708.40 | 723.00 | 3153亿 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 30.05 | -0.03% | 30.11 | 30.06 | 2754亿 |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 84.66 | -0.87% | 86.03 | 85.40 | 1239亿 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 64.34 | 0.31% | 64.96 | 64.14 | 944.8亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 17.89 | -3.19% | 18.48 | 18.48 | 577.1亿 |
| 6 | 002236 | 大华股份 | 16.67 | -1.07% | 16.90 | 16.85 | 545.0亿 |
| 7 | 688188 | 柏楚电子 | 152.76 | -1.10% | 155.60 | 154.46 | 442.5亿 |
| 8 | 600100 | 同方股份 | 7.82 | -2.37% | 7.99 | 8.01 | 262.0亿 |
| 9 | 001339 | 智微智能 | 101.92 | -4.00% | 102.96 | 106.17 | 257.1亿 |
| 10 | 002152 | 广电运通 | 10.28 | -2.19% | 10.51 | 10.51 | 255.3亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:大普微-UW、中国长城、同有科技;分别流出1.63亿元、1.20亿元、6512.56万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 301666 | 大普微-U... | -1.63亿 |
| 2 | 000066 | 中国长城 | -1.20亿 |
| 3 | 300302 | 同有科技 | -6512.56万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。