6月1日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.27%,报4057.74点;恒生指数上涨0.86%,收报25398.18点;日经225指数上涨0.91%,收报66934.33点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.16%,收盘报10409.28点;法国CAC40指数下跌0.07%,收盘报8183.34点;德国DAX30指数上涨0.05%,收盘报25104.7点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.72%,收盘报51032.46点;标普500指数上涨0.22%,收盘报7580.06点;纳斯达克指数上涨0.20%,收盘报26972.62点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4057.74 | -0.27% | 4067.16 | 4093.04 | 4045.69 | 4068.57 | 2026/6/1 |
| 恒生指数 | 25398.18 | 0.86% | 25180.05 | 25486.76 | 25174.3 | 25182.39 | 2026/6/1 |
| 台湾加权 | 45337.91 | 1.35% | 44872.82 | 45931.1 | 44872.82 | 44732.94 | 2026/6/1 |
| 日经225 | 66934.33 | 0.91% | 66363.43 | 67231.28 | 66244.84 | 66329.5 | 2026/6/1 |
| 韩国KOSPI | 8788.38 | 3.68% | 8485.67 | 8874.16 | 8485.67 | 8476.15 | 2026/6/1 |
| 英国富时100 | 10409.28 | -0.16% | 10425.85 | 10462.22 | 10409.28 | 10425.96 | 2026/5/29 |
| 法国CAC40 | 8183.34 | -0.07% | 8224.61 | 8286.47 | 8183.34 | 8188.87 | 2026/5/29 |
| 德国DAX30 | 25104.7 | 0.05% | 25126.35 | 25204.13 | 25040.45 | 25092.25 | 2026/5/29 |
| 俄罗斯RTS | 1137.98 | -0.22% | 1139.89 | 1139.89 | 1128.42 | 1140.49 | 2026/5/29 |
| 道琼斯 | 51032.46 | 0.72% | 50773.91 | 51094.18 | 50698.27 | 50668.97 | 2026/5/29 |
| 纳斯达克 | 26972.62 | 0.20% | 26960.84 | 27094.8 | 26859.26 | 26917.47 | 2026/5/29 |
| 标普500 | 7580.06 | 0.22% | 7579.33 | 7599.38 | 7563.55 | 7563.63 | 2026/5/29 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。