XM交易平台:今日(5月26日)大盘走势分析 沪深两市超4000只个股下跌

5月26日收盘,A股主要指数涨跌参半,上证指数收报4145.37点(-0.17%),深证成指收报15876.16点(+0.12%),创业板指收报4043.07点(+0.54%),北证50指数收报1284.27点(-2.47%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1354只个股上涨,4082只个股下跌,两市成交金额合计达32440亿元。

今日(5月26日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4145.37 -7.2 -0.17% 1.462万亿 4152.57 4137.32 4150.29 4104.46
399001 深证成指 15876.16 19.55 0.12% 1.782万亿 15856.61 15786.82 15894.55 15662.16
899050 北证50 1284.27 -32.47 -2.47% 209.5亿 1316.74 1315.6 1315.72 1267.94
399006 创业板指 4043.07 21.91 0.54% 8424亿 4021.16 4003.13 4057.37 3985.51
000688 科创50 1867.71 -28.33 -1.49% 1932亿 1896.04 1877.39 1880.65 1824.32
000300 沪深300 4947.85 26.25 0.53% 8991亿 4921.6 4900.12 4952.74 4892.68
000016 上证50 2973.39 4.69 0.16% 2167亿 2968.7 2954.49 2976.95 2945.55
000905 中证500 8658.62 -45.27 -0.52% 6472亿 8703.89 8665.44 8673.21 8529.67
000852 中证1000 8687.25 -112.06 -1.27% 6812亿 8799.31 8755.91 8756.46 8560.8

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。