5月25日,全球股市指数方面全线上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.96%,报4152.57点;恒生指数上涨0.86%,收报25606.03点;日经225指数上涨2.87%,收报65158.19点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.22%,收盘报10466.26点;法国CAC40指数上涨0.37%,收盘报8115.75点;德国DAX30指数上涨1.15%,收盘报24888.56点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.58%,收盘报50579.7点;标普500指数上涨0.37%,收盘报7473.47点;纳斯达克指数上涨0.19%,收盘报26343.97点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4152.57 | 0.96% | 4126.34 | 4153.88 | 4119.8 | 4112.9 | 2026/5/25 |
| 恒生指数 | 25606.03 | 0.86% | 25641.8 | 25732.36 | 25483.24 | 25386.52 | 2026/5/25 |
| 台湾加权 | 43644.4 | 3.26% | 42667.87 | 43645.78 | 42667.87 | 42267.97 | 2026/5/25 |
| 日经225 | 65158.19 | 2.87% | 63658.95 | 65408.87 | 63562.51 | 63339.07 | 2026/5/25 |
| 韩国KOSPI | 7847.71 | 0.41% | 7873.12 | 7886.64 | 7780.13 | 7815.59 | 2026/5/25 |
| 英国富时100 | 10466.26 | 0.22% | 10443.11 | 10497.22 | 10435.53 | 10443.47 | 2026/5/22 |
| 法国CAC40 | 8115.75 | 0.37% | 8138.97 | 8158.79 | 8095.71 | 8086 | 2026/5/22 |
| 德国DAX30 | 24888.56 | 1.15% | 24768.49 | 24943.75 | 24676.27 | 24606.77 | 2026/5/22 |
| 俄罗斯RTS | 1161.58 | -2.03% | 1185.84 | 1192.61 | 1159.27 | 1185.63 | 2026/5/22 |
| 道琼斯 | 50579.7 | 0.58% | 50434.65 | 50830.24 | 50434.65 | 50285.66 | 2026/5/22 |
| 纳斯达克 | 26343.97 | 0.19% | 26381.56 | 26504.55 | 26309.8 | 26293.1 | 2026/5/22 |
| 标普500 | 7473.47 | 0.37% | 7468.82 | 7506.32 | 7463.29 | 7445.72 | 2026/5/22 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。