5月25日早盘,医疗器械板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.35%。据数据显示,板块内的新产业、惠泰医疗、乐普医疗跌超1%,英科医疗下跌0.57%,联影医疗下跌0.18%,振德医疗下跌0.17%;九安医疗涨超10%,奕瑞科技涨超3%,鱼跃医疗涨超1%,迈瑞医疗上涨0.07%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 153.10 | 0.07% | 152.58 | 153.00 | 1856亿 |
| 2 | 688271 | 联影医疗 | 115.80 | -0.18% | 114.99 | 116.01 | 954.4亿 |
| 3 | 002432 | 九安医疗 | 87.86 | 10.00% | 80.80 | 79.87 | 408.6亿 |
| 4 | 688301 | 奕瑞科技 | 183.60 | 3.90% | 180.28 | 176.71 | 388.2亿 |
| 5 | 300832 | 新产业 | 46.94 | -1.86% | 47.82 | 47.83 | 368.8亿 |
| 6 | 300677 | 英科医疗 | 47.06 | -0.57% | 47.58 | 47.33 | 308.1亿 |
| 7 | 688617 | 惠泰医疗 | 214.25 | -1.36% | 215.20 | 217.20 | 302.2亿 |
| 8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 27.66 | 1.77% | 27.59 | 27.18 | 277.3亿 |
| 9 | 603301 | 振德医疗 | 92.54 | -0.17% | 93.93 | 92.70 | 244.2亿 |
| 10 | 300003 | 乐普医疗 | 12.81 | -1.46% | 12.99 | 13.00 | 236.1亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:宝莱特、福瑞医科、赛诺医疗;分别流出1.04亿元、4960.39万元、3641.01万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300246 | 宝莱特 | -1.04亿 |
| 2 | 300049 | 福瑞医科 | -4960.39万 |
| 3 | 688108 | 赛诺医疗 | -3641.01万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。