5月21日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌2.04%,报4077.28点;恒生指数下跌1.03%,收报25386.52点;日经225指数上涨3.14%,收报61684.14点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.99%,收盘报10432.34点;法国CAC40指数上涨1.70%,收盘报8117.42点;德国DAX30指数上涨1.38%,收盘报24737.24点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.31%,收盘报50009.35点;标普500指数上涨1.08%,收盘报7432.97点;纳斯达克指数上涨1.54%,收盘报26270.36点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4077.28 | -2.04% | 4174.38 | 4199.53 | 4074.22 | 4162.18 | 2026/5/21 |
| 恒生指数 | 25386.52 | -1.03% | 25833.24 | 25833.71 | 25341.73 | 25651.12 | 2026/5/21 |
| 台湾加权 | 41368.21 | 3.37% | 40263.18 | 41606.91 | 40263.18 | 40020.82 | 2026/5/21 |
| 日经225 | 61684.14 | 3.14% | 60374.84 | 62043.53 | 60282.35 | 59804.41 | 2026/5/21 |
| 韩国KOSPI | 7815.59 | 8.42% | 7486.37 | 7819.23 | 7486.37 | 7208.95 | 2026/5/21 |
| 英国富时100 | 10432.34 | 0.99% | 10330.7 | 10458.3 | 10279.07 | 10330.55 | 2026/5/20 |
| 法国CAC40 | 8117.42 | 1.70% | 7954.57 | 8175.24 | 7954.57 | 7981.76 | 2026/5/20 |
| 德国DAX30 | 24737.24 | 1.38% | 24345.32 | 24885.56 | 24287.67 | 24400.65 | 2026/5/20 |
| 俄罗斯RTS | 1172.3 | -0.39% | 1176.66 | 1176.66 | 1162.62 | 1176.92 | 2026/5/20 |
| 道琼斯 | 50009.35 | 1.31% | 49348.83 | 50067.22 | 49235.74 | 49363.88 | 2026/5/20 |
| 纳斯达克 | 26270.36 | 1.54% | 25991.51 | 26273.76 | 25928.33 | 25870.71 | 2026/5/20 |
| 标普500 | 7432.97 | 1.08% | 7369.19 | 7435.69 | 7357.46 | 7353.61 | 2026/5/20 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。