5月21日早盘,医疗器械板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.62%。据数据显示,板块内的联影医疗涨超15%,奕瑞科技涨超11%,迈瑞医疗涨超5%,九安医疗涨超4%,惠泰医疗、鱼跃医疗、乐普医疗涨超2%,新产业、振德医疗涨超1%,英科医疗上涨0.10%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 163.74 | 5.78% | 154.80 | 154.80 | 1985亿 |
| 2 | 688271 | 联影医疗 | 129.59 | 15.71% | 112.98 | 112.00 | 1068亿 |
| 3 | 300832 | 新产业 | 49.92 | 1.18% | 49.02 | 49.34 | 392.2亿 |
| 4 | 688301 | 奕瑞科技 | 183.33 | 11.62% | 167.52 | 164.24 | 387.6亿 |
| 5 | 002432 | 九安医疗 | 73.63 | 4.17% | 71.68 | 70.68 | 342.5亿 |
| 6 | 688617 | 惠泰医疗 | 230.12 | 2.73% | 222.64 | 224.00 | 324.6亿 |
| 7 | 300677 | 英科医疗 | 49.03 | 0.10% | 48.98 | 48.98 | 321.0亿 |
| 8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 28.25 | 2.02% | 27.76 | 27.69 | 283.2亿 |
| 9 | 300003 | 乐普医疗 | 13.54 | 2.19% | 13.29 | 13.25 | 249.6亿 |
| 10 | 603301 | 振德医疗 | 92.08 | 1.08% | 91.10 | 91.10 | 243.0亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:联影医疗、迈瑞医疗、奕瑞科技;分别流入3.51亿元、1.85亿元、6652.68万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688271 | 联影医疗 | 3.51亿 |
| 2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.85亿 |
| 3 | 688301 | 奕瑞科技 | 6652.68万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。