5月20日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报4162.18点(-0.18%),深证成指收报15569.98点(+0.00%),创业板指收报3921.79点(+0.34%),北证50指数收报1349.37点(-1.13%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1638只个股上涨,3803只个股下跌,两市成交金额合计达29540亿元。
今日(5月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4162.18 | -7.36 | -0.18% | 1.359万亿 | 4169.54 | 4152.7 | 4169.85 | 4139.97 |
| 399001 | 深证成指 | 15569.98 | 0.07 | 0.00% | 1.595万亿 | 15569.91 | 15487.43 | 15622.21 | 15426.38 |
| 899050 | 北证50 | 1349.37 | -15.46 | -1.13% | 230.4亿 | 1364.83 | 1360.24 | 1361.38 | 1339.35 |
| 399006 | 创业板指 | 3921.79 | 13.35 | 0.34% | 7619亿 | 3908.44 | 3889.68 | 3947.22 | 3887.15 |
| 000688 | 科创50 | 1832.02 | 56.89 | 3.20% | 1904亿 | 1775.13 | 1764.21 | 1835.22 | 1764.21 |
| 000300 | 沪深300 | 4850.7 | -2.18 | -0.04% | 7297亿 | 4852.88 | 4829.61 | 4866.21 | 4825.64 |
| 000016 | 上证50 | 2953.75 | -0.31 | -0.01% | 2053亿 | 2954.06 | 2940.26 | 2964.78 | 2937.57 |
| 000905 | 中证500 | 8656.31 | 28.36 | 0.33% | 5745亿 | 8627.95 | 8581.39 | 8681.72 | 8552.43 |
| 000852 | 中证1000 | 8808.91 | 0.27 | 0.00% | 6539亿 | 8808.64 | 8769.1 | 8823.68 | 8697.4 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。