5月20日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.18%,报4162.18点;恒生指数下跌0.57%,收报25651.12点;日经225指数下跌1.23%,收报59804.41点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.07%,收盘报10330.55点;法国CAC40指数下跌0.07%,收盘报7981.76点;德国DAX30指数上涨0.38%,收盘报24400.65点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.65%,收盘报49363.88点;标普500指数下跌0.67%,收盘报7353.61点;纳斯达克指数下跌0.84%,收盘报25870.71点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4162.18 | -0.18% | 4152.7 | 4169.85 | 4139.97 | 4169.54 | 2026/5/20 |
| 恒生指数 | 25651.12 | -0.57% | 25709.62 | 25713.53 | 25555.06 | 25797.85 | 2026/5/20 |
| 台湾加权 | 40020.82 | -0.39% | 40204.16 | 40439.04 | 39967.08 | 40175.56 | 2026/5/20 |
| 日经225 | 59804.41 | -1.23% | 60567.27 | 60567.27 | 59292.25 | 60550.59 | 2026/5/20 |
| 韩国KOSPI | 7208.95 | -0.86% | 7324.52 | 7324.52 | 7053.84 | 7271.66 | 2026/5/20 |
| 英国富时100 | 10330.55 | 0.07% | 10323.69 | 10408.36 | 10315.38 | 10323.75 | 2026/5/19 |
| 法国CAC40 | 7981.76 | -0.07% | 7995.81 | 8073.58 | 7969.85 | 7987.49 | 2026/5/19 |
| 德国DAX30 | 24400.65 | 0.38% | 24370.5 | 24690.81 | 24358.75 | 24307.92 | 2026/5/19 |
| 俄罗斯RTS | 1176.92 | 1.30% | 1161.7 | 1179.86 | 1156.77 | 1161.78 | 2026/5/19 |
| 道琼斯 | 49363.88 | -0.65% | 49696.53 | 49696.53 | 49245.11 | 49686.12 | 2026/5/19 |
| 纳斯达克 | 25870.71 | -0.84% | 25923.49 | 26050.29 | 25701.44 | 26090.73 | 2026/5/19 |
| 标普500 | 7353.61 | -0.67% | 7375.75 | 7395.32 | 7333.68 | 7403.05 | 2026/5/19 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。