5月19日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.92%,报4169.54点;恒生指数上涨0.48%,收报25797.85点;日经225指数下跌0.44%,收报60550.59点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.26%,收盘报10323.75点;法国CAC40指数上涨0.44%,收盘报7987.49点;德国DAX30指数上涨1.49%,收盘报24307.92点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.32%,收盘报49686.12点;标普500指数下跌0.07%,收盘报7403.05点;纳斯达克指数下跌0.51%,收盘报26090.73点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4169.54 | 0.92% | 4122.96 | 4170.29 | 4107.99 | 4131.53 | 2026/5/19 |
| 恒生指数 | 25797.85 | 0.48% | 25693.37 | 25845.46 | 25671.12 | 25675.18 | 2026/5/19 |
| 台湾加权 | 40175.56 | -1.75% | 40883.42 | 40951.56 | 40168.51 | 40891.82 | 2026/5/19 |
| 日经225 | 60550.59 | -0.44% | 61202.84 | 61456.31 | 60256.33 | 60815.95 | 2026/5/19 |
| 韩国KOSPI | 7271.66 | -3.25% | 7425.66 | 7446.57 | 7141.91 | 7516.04 | 2026/5/19 |
| 英国富时100 | 10323.75 | 1.26% | 10194.75 | 10337.38 | 10151.45 | 10195.37 | 2026/5/18 |
| 法国CAC40 | 7987.49 | 0.44% | 7861.32 | 8009.47 | 7854.28 | 7952.55 | 2026/5/18 |
| 德国DAX30 | 24307.92 | 1.49% | 23833.11 | 24430.98 | 23797.33 | 23950.57 | 2026/5/18 |
| 俄罗斯RTS | 1161.78 | 2.39% | 1134.26 | 1162.96 | 1127.62 | 1134.62 | 2026/5/18 |
| 道琼斯 | 49686.12 | 0.32% | 49481.04 | 49761.16 | 49352.56 | 49526.17 | 2026/5/18 |
| 纳斯达克 | 26090.73 | -0.51% | 26289.49 | 26310.84 | 25867.3 | 26225.14 | 2026/5/18 |
| 标普500 | 7403.05 | -0.07% | 7418.39 | 7434.06 | 7353.17 | 7408.5 | 2026/5/18 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。