5月18日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.06%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的百济神州跌超5%,大族激光跌超3%,华虹公司跌超1%,江波龙下跌0.17%;佰维存储涨超7%,光迅科技涨超6%,亨通光电、杰瑞股份涨超1%,长川科技上涨0.93%,大唐发电上涨0.38%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州 | 239.09 | -5.13% | 248.90 | 252.02 | 3685亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 147.97 | -1.41% | 148.91 | 150.09 | 2571亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 589.50 | -0.17% | 586.00 | 590.52 | 2494亿 |
| 4 | 600487 | 亨通光电 | 71.10 | 1.86% | 69.01 | 69.80 | 1754亿 |
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 209.40 | 6.57% | 195.00 | 196.49 | 1689亿 |
| 6 | 688525 | 佰维存储 | 329.70 | 7.64% | 308.00 | 306.30 | 1552亿 |
| 7 | 601991 | 大唐发电 | 7.95 | 0.38% | 7.68 | 7.92 | 1471亿 |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 139.61 | 1.27% | 136.08 | 137.86 | 1429亿 |
| 9 | 002008 | 大族激光 | 138.57 | -3.30% | 141.04 | 143.30 | 1427亿 |
| 10 | 300604 | 长川科技 | 211.45 | 0.93% | 211.00 | 209.50 | 1341亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:大族激光、大唐发电、盈峰环境;分别流出7.56亿元、5.99亿元、5.03亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002008 | 大族激光 | -7.56亿 |
| 2 | 601991 | 大唐发电 | -5.99亿 |
| 3 | 000967 | 盈峰环境 | -5.03亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。