5月18日早盘,半导体板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.45%。据数据显示,板块内的兆易创新涨超9%,摩尔线程-U涨超6%,中微公司涨超4%,澜起科技、寒武纪涨超3%,海光信息、北方华创、沐曦股份-U涨超2%,盛合晶微涨超1%,中芯国际下跌0.02%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 119.00 | -0.02% | 117.40 | 119.02 | 9536亿 |
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 1248.36 | 3.26% | 1200.00 | 1209.00 | 7843亿 |
| 3 | 688041 | 海光信息 | 310.10 | 2.34% | 303.00 | 303.01 | 7208亿 |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 609.30 | 2.92% | 601.00 | 592.00 | 4416亿 |
| 5 | 688820 | 盛合晶微 | 186.50 | 1.45% | 174.00 | 183.84 | 3474亿 |
| 6 | 688795 | 摩尔线程-U | 708.80 | 6.69% | 662.99 | 664.36 | 3332亿 |
| 7 | 688008 | 澜起科技 | 256.37 | 3.38% | 247.20 | 247.98 | 3133亿 |
| 8 | 688802 | 沐曦股份-U | 735.55 | 2.82% | 710.00 | 715.35 | 2943亿 |
| 9 | 603986 | 兆易创新 | 410.85 | 9.46% | 408.58 | 375.34 | 2880亿 |
| 10 | 688012 | 中微公司 | 453.77 | 4.82% | 441.00 | 432.90 | 2853亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:兆易创新、佰维存储、德明利;分别流入13.51亿元、9.42亿元、5.23亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 13.51亿 |
| 2 | 688525 | 佰维存储 | 9.42亿 |
| 3 | 001309 | 德明利 | 5.23亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。