XM交易平台:今日(5月15日)大盘走势分析 沪深两市超3500只个股下跌

5月15日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报4135.39点(-1.02%),深证成指收报15561.37点(-1.17%),创业板指收报3929.06点(-0.56%),北证50指数收报1378.30点(-0.47%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1816只个股上涨,3584只个股下跌,两市成交金额合计达33440亿元。

今日(5月15日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4135.39 -42.53 -1.02% 1.519万亿 4177.92 4174.18 4191.81 4114.09
399001 深证成指 15561.37 -184.37 -1.17% 1.825万亿 15745.74 15753.19 15855.55 15447.4
899050 北证50 1378.3 -6.48 -0.47% 259.7亿 1384.78 1386.21 1404.49 1370.23
399006 创业板指 3929.06 -22.08 -0.56% 8826亿 3951.14 3957.74 4002.73 3870.37
000688 科创50 1696.26 -28.83 -1.67% 1911亿 1725.09 1724.36 1769.8 1669.99
000300 沪深300 4859.59 -55.01 -1.12% 8877亿 4914.6 4911.62 4935.62 4832.69
000016 上证50 2957.6 -38.97 -1.30% 2312亿 2996.57 2992.26 3001.63 2945.65
000905 中证500 8536.34 -133.82 -1.54% 6430亿 8670.16 8676.62 8717.09 8473.04
000852 中证1000 8682.65 -96.06 -1.09% 7302亿 8778.71 8786.38 8846.52 8616.06

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。