5月15日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌1.02%,报4135.39点;恒生指数下跌1.62%,收报25962.73点;日经225指数下跌1.99%,收报61409.29点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.46%,收盘报10372.93点;法国CAC40指数上涨0.93%,收盘报8082.27点;德国DAX30指数上涨1.32%,收盘报24456.26点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.75%,收盘报50063.46点;标普500指数上涨0.77%,收盘报7501.24点;纳斯达克指数上涨0.88%,收盘报26635.22点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4135.39 | -1.02% | 4174.18 | 4191.81 | 4114.09 | 4177.92 | 2026/5/15 |
| 恒生指数 | 25962.73 | -1.62% | 26391.02 | 26391.02 | 25847.15 | 26389.04 | 2026/5/15 |
| 台湾加权 | 41172.36 | -1.39% | 41830.42 | 42408.66 | 41016.73 | 41751.75 | 2026/5/15 |
| 日经225 | 61409.29 | -1.99% | 62878.71 | 63235.77 | 60937.3 | 62654.05 | 2026/5/15 |
| 韩国KOSPI | 7493.18 | -6.12% | 7951.75 | 8046.78 | 7371.68 | 7981.41 | 2026/5/15 |
| 英国富时100 | 10372.93 | 0.46% | 10325.17 | 10375.43 | 10310.16 | 10325.35 | 2026/5/14 |
| 法国CAC40 | 8082.27 | 0.93% | 8063.17 | 8083.99 | 8030.63 | 8007.97 | 2026/5/14 |
| 德国DAX30 | 24456.26 | 1.32% | 24366.42 | 24492.95 | 24329.74 | 24136.81 | 2026/5/14 |
| 俄罗斯RTS | 1145.21 | -1.06% | 1155.51 | 1155.51 | 1142.74 | 1157.45 | 2026/5/14 |
| 道琼斯 | 50063.46 | 0.75% | 49843.58 | 50200.54 | 49843.58 | 49693.2 | 2026/5/14 |
| 纳斯达克 | 26635.22 | 0.88% | 26425.47 | 26707.14 | 26423.21 | 26402.34 | 2026/5/14 |
| 标普500 | 7501.24 | 0.77% | 7454.4 | 7517.12 | 7454.4 | 7444.25 | 2026/5/14 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。