5月15日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.36%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的亨通光电、佰维存储跌超5%,光迅科技、大族激光跌超4%,华虹公司、江波龙、协创数据跌超3%;大唐发电涨超10%,杰瑞股份上涨0.12%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州 | 249.70 | 0.00% | 249.71 | 249.70 | 3849亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 151.59 | -3.97% | 162.00 | 157.86 | 2634亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 578.04 | -3.50% | 596.98 | 599.00 | 2423亿 |
| 4 | 600487 | 亨通光电 | 69.95 | -5.47% | 73.98 | 74.00 | 1725亿 |
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 195.27 | -4.19% | 200.00 | 203.80 | 1575亿 |
| 6 | 002008 | 大族激光 | 142.85 | -4.28% | 149.24 | 149.23 | 1471亿 |
| 7 | 601991 | 大唐发电 | 7.92 | 10.00% | 6.99 | 7.20 | 1466亿 |
| 8 | 688525 | 佰维存储 | 306.66 | -5.16% | 323.20 | 323.35 | 1444亿 |
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | 138.83 | 0.12% | 141.16 | 138.67 | 1421亿 |
| 10 | 300857 | 协创数据 | 276.69 | -3.94% | 286.00 | 288.03 | 1341亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:光迅科技、佰维存储、亨通光电;分别流出13.13亿元、12.74亿元、12.09亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002281 | 光迅科技 | -13.13亿 |
| 2 | 688525 | 佰维存储 | -12.74亿 |
| 3 | 600487 | 亨通光电 | -12.09亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。