5月14日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数下跌1.52%,报4177.92点;恒生指数上涨0.00%,收报26389.04点;日经225指数下跌0.98%,收报62654.05点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.58%,收盘报10325.35点;法国CAC40指数上涨0.35%,收盘报8007.97点;德国DAX30指数上涨0.76%,收盘报24136.81点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.14%,收盘报49693.2点;标普500指数上涨1.20%,收盘报26402.34点;纳斯达克指数上涨0.58%,收盘报7444.25点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4177.92 | -1.52% | 4256.16 | 4258.86 | 4177.92 | 4242.57 | 2026/5/14 |
| 恒生指数 | 26389.04 | 0.00% | 26836.66 | 26844.8 | 26366.86 | 26388.44 | 2026/5/14 |
| 台湾加权 | 41751.75 | 0.91% | 41496.23 | 42205.62 | 41496.23 | 41374.5 | 2026/5/14 |
| 日经225 | 62654.05 | -0.98% | 63263.46 | 63799.32 | 62654.05 | 63272.11 | 2026/5/14 |
| 韩国KOSPI | 7981.41 | 1.75% | 7873.91 | 7991.04 | 7842.72 | 7844.01 | 2026/5/14 |
| 英国富时100 | 10325.35 | 0.58% | 10264.91 | 10360.45 | 10240.39 | 10265.32 | 2026/5/13 |
| 法国CAC40 | 8007.97 | 0.35% | 8029.94 | 8029.94 | 7931.78 | 7979.92 | 2026/5/13 |
| 德国DAX30 | 24136.81 | 0.76% | 24129.57 | 24226.17 | 24002.46 | 23954.93 | 2026/5/13 |
| 俄罗斯RTS | 1157.45 | 0.79% | 1148.95 | 1158.44 | 1144.55 | 1148.42 | 2026/5/13 |
| 道琼斯 | 49693.2 | -0.14% | 49674.58 | 49747.61 | 49451 | 49760.56 | 2026/5/13 |
| 纳斯达克 | 26402.34 | 1.20% | 26147.65 | 26474.18 | 25990.16 | 26088.2 | 2026/5/13 |
| 标普500 | 7444.25 | 0.58% | 7409.12 | 7460.04 | 7375.13 | 7400.96 | 2026/5/13 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。