5月14日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报4177.92点(-1.52%),深证成指收报15745.74点(-2.14%),创业板指收报3951.14点(-2.16%),北证50指数收报1384.78点(-3.73%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1047只个股上涨,4387只个股下跌,两市成交金额合计达33620亿元。
今日(5月14日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4177.92 | -64.65 | -1.52% | 1.498万亿 | 4242.57 | 4256.16 | 4258.86 | 4177.92 |
| 399001 | 深证成指 | 15745.74 | -344.01 | -2.14% | 1.864万亿 | 16089.75 | 16202.22 | 16207.75 | 15745.74 |
| 899050 | 北证50 | 1384.78 | -53.68 | -3.73% | 261.6亿 | 1438.46 | 1445.51 | 1446.19 | 1384.78 |
| 399006 | 创业板指 | 3951.14 | -87.19 | -2.16% | 8939亿 | 4038.33 | 4087.85 | 4090.42 | 3937.6 |
| 000688 | 科创50 | 1725.09 | -45.06 | -2.55% | 1709亿 | 1770.15 | 1792.34 | 1800.61 | 1723.7 |
| 000300 | 沪深300 | 4914.6 | -83.74 | -1.68% | 8574亿 | 4998.34 | 5027.64 | 5030.52 | 4913.6 |
| 000016 | 上证50 | 2996.57 | -50.68 | -1.66% | 2152亿 | 3047.25 | 3056.85 | 3059.79 | 2995.82 |
| 000905 | 中证500 | 8670.16 | -248.08 | -2.78% | 6582亿 | 8918.24 | 8952.95 | 8956.66 | 8670.16 |
| 000852 | 中证1000 | 8778.71 | -176.74 | -1.97% | 7310亿 | 8955.45 | 8989.49 | 8991.85 | 8778.71 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。