5月13日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.67%,报4242.57点;恒生指数上涨0.15%,收报26388.44点;日经225指数上涨0.84%,收报63272.11点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.04%,收盘报10265.32点;法国CAC40指数下跌0.95%,收盘报7979.92点;德国DAX30指数下跌1.62%,收盘报23954.93点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.11%,收盘报49760.56点;标普500指数下跌0.16%,收盘报7400.96点;纳斯达克指数下跌0.71%,收盘报26088.2点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4242.57 | 0.67% | 4192.31 | 4245.07 | 4192.31 | 4214.49 | 2026/5/13 |
| 恒生指数 | 26388.44 | 0.15% | 26369.99 | 26458.9 | 26220.12 | 26347.91 | 2026/5/13 |
| 台湾加权 | 41374.5 | -1.25% | 41795.92 | 41795.92 | 41014.53 | 41898.32 | 2026/5/13 |
| 日经225 | 63272.11 | 0.84% | 62398.02 | 63347.91 | 62318.87 | 62742.57 | 2026/5/13 |
| 韩国KOSPI | 7844.01 | 2.63% | 7513.65 | 7855.47 | 7402.36 | 7643.15 | 2026/5/13 |
| 英国富时100 | 10265.32 | -0.04% | 10271.17 | 10271.17 | 10152.05 | 10269.43 | 2026/5/12 |
| 法国CAC40 | 7979.92 | -0.95% | 7973.99 | 8026.81 | 7962.75 | 8056.38 | 2026/5/12 |
| 德国DAX30 | 23954.93 | -1.62% | 24048.25 | 24210.74 | 23920.7 | 24350.28 | 2026/5/12 |
| 俄罗斯RTS | 1148.42 | 1.94% | 1127.01 | 1150.05 | 1124.3 | 1126.55 | 2026/5/12 |
| 道琼斯 | 49760.56 | 0.11% | 49739.62 | 49823.94 | 49307.66 | 49704.47 | 2026/5/12 |
| 纳斯达克 | 26088.2 | -0.71% | 26087.01 | 26190.48 | 25739.22 | 26274.13 | 2026/5/12 |
| 标普500 | 7400.96 | -0.16% | 7390.63 | 7409.57 | 7338.54 | 7412.84 | 2026/5/12 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。