XM交易平台:今日(5月13日)大盘走势分析 沪深两市超3200只个股上涨

5月13日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4242.57点(+0.67%),深证成指收报16089.75点(+1.67%),创业板指收报4038.33点(+2.63%),北证50指数收报1438.46点(+1.34%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3215只个股上涨,2134只个股下跌,两市成交金额合计达32400亿元。

今日(5月13日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4242.57 28.08 0.67% 1.447万亿 4214.49 4192.31 4245.07 4192.31
399001 深证成指 16089.75 264.83 1.67% 1.793万亿 15824.92 15713.54 16100.46 15713.54
899050 北证50 1438.46 19.06 1.34% 245.1亿 1419.4 1409.61 1438.69 1406.74
399006 创业板指 4038.33 103.45 2.63% 8670亿 3934.88 3900.74 4041.99 3893.8
000688 科创50 1770.15 46.37 2.69% 1587亿 1723.78 1684.37 1771.49 1677.54
000300 沪深300 4998.34 50.29 1.02% 8232亿 4948.05 4919.42 5001.12 4919.42
000016 上证50 3047.25 3.69 0.12% 2133亿 3043.56 3029.12 3049.17 3018.85
000905 中证500 8918.24 132.26 1.51% 6371亿 8785.98 8730.91 8925.88 8730.91
000852 中证1000 8955.45 133.56 1.51% 6772亿 8821.89 8764.02 8958.46 8764.02

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。