5月12日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.25%,报4214.49点;恒生指数下跌0.22%,收报26347.91点;日经225指数上涨0.52%,收报62742.57点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.36%,收盘报10269.43点;法国CAC40指数下跌0.69%,收盘报8056.38点;德国DAX30指数上涨0.05%,收盘报24350.28点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.19%,收盘报49704.47点;标普500指数上涨0.19%,收盘报7412.84点;纳斯达克指数上涨0.10%,收盘报26274.13点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4214.49 | -0.25% | 4229.28 | 4230.18 | 4199.34 | 4225.02 | 2026/5/12 |
| 恒生指数 | 26347.91 | -0.22% | 26497.03 | 26592.37 | 26328.84 | 26406.84 | 2026/5/12 |
| 台湾加权 | 41898.32 | 0.26% | 41880.66 | 42253.42 | 41471.57 | 41790.06 | 2026/5/12 |
| 日经225 | 62742.57 | 0.52% | 62618.72 | 63218.51 | 62158.43 | 62417.88 | 2026/5/12 |
| 韩国KOSPI | 7643.15 | -2.29% | 7953.41 | 7999.67 | 7421.71 | 7822.24 | 2026/5/12 |
| 英国富时100 | 10269.43 | 0.36% | 10233.56 | 10286.57 | 10226.5 | 10233.07 | 2026/5/11 |
| 法国CAC40 | 8056.38 | -0.69% | 8069.63 | 8080.63 | 8012.39 | 8112.57 | 2026/5/11 |
| 德国DAX30 | 24350.28 | 0.05% | 24333.31 | 24362.8 | 24202.33 | 24338.63 | 2026/5/11 |
| 俄罗斯RTS | 1126.55 | 2.28% | 1106.39 | 1127.84 | 1106.39 | 1101.49 | 2026/5/11 |
| 道琼斯 | 49704.47 | 0.19% | 49549.07 | 49771.24 | 49475.78 | 49609.16 | 2026/5/11 |
| 纳斯达克 | 26274.13 | 0.10% | 26135.63 | 26359.31 | 26129.83 | 26247.08 | 2026/5/11 |
| 标普500 | 7412.84 | 0.19% | 7385.31 | 7428.97 | 7384.2 | 7398.93 | 2026/5/11 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。