今日新股申购一览表(2026年5月13日):惠康科技、嘉德利、朗信电气可申购。
惠康科技(001237)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 001237 | 股票简称 | 惠康科技 |
| 申购代码 | 001237 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 53.26 | 发行市盈率 | 21.04 | |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.81 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.75 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-13 (周三) | 网下配售日期 | 2026-05-13 | |
| 网上发行数量(股) | 14,835,000 | 网下配售数量(股) | 22,252,858 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,087,858 | |
| 申购数量上限(股) | 14,500 | 中签缴款日期 | 2026-05-15 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 14.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-05-06 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率 | 29.81 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 惠康科技市值 | 79.01亿 | 惠康科技动态市盈率 | 20.20 | |
| 惠康科技流通市值 | - | 惠康科技发行市盈率 | 21.04 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-05-15 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-05-15 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 9026500.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4056.33 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 财通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 12.68 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;塑料制品制造;模具制造;模具销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属材料制造;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||||||||
| 主营业务 | 深耕制冷领域,是一家以制冷设备的研发、生产及销售为核心业务的国家级高新技术企业 | |||||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
| 投资金额总计 | 199709.85 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2179.92 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.1% | |||||||||||||
嘉德利(603435)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 603435 | 股票简称 | 嘉德利 |
| 申购代码 | 732435 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 15.76 | 发行市盈率 | 29.72 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 70.43 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.25 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-13 (周三) | 网下配售日期 | 2026-05-13 | |
| 网上发行数量(股) | 11,040,000 | 网下配售数量(股) | 25,760,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 46,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2026-05-15 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-05-06 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或者中国证监会、上海证券交易所等监管部门认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者配售) | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 70.43 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 嘉德利市值 | 72.36亿 | 嘉德利动态市盈率 | 29.72 | |
| 嘉德利流通市值 | - | 嘉德利发行市盈率 | 29.72 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-05-15 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-05-15 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 13442600.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5218.40 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 3.44 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;货物进出口;技术进出口;包装材料及制品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||
| 主营业务 | BOPP电工膜研发、生产和销售 | |||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
| 投资金额总计 | 79488.46 | |||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6992.46 | |||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 109.65% | |||||||
朗信电气(920220)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920220 | 股票简称 | 朗信电气 |
| 申购代码 | 920220 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 28.29 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1191.71万 | 总发行数量(股) | 1324.13万 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-13 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-05-13 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 59.58万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1685.52万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-05-14 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-05-15 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-05-18 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | - | ||||||||||
| 主营业务 | - | ||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
| 投资金额总计 | 53445.9946 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18445.9946 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 152.70% | ||||||||||