5月12日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报4214.49点(-0.25%),深证成指收报15824.92点(-0.47%),创业板指收报3934.88点(+0.15%),北证50指数收报1419.40点(-0.48%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1378只个股上涨,4048只个股下跌,两市成交金额合计达32420亿元。
今日(5月12日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4214.49 | -10.53 | -0.25% | 1.465万亿 | 4225.02 | 4229.28 | 4230.18 | 4199.34 |
| 399001 | 深证成指 | 15824.92 | -74.38 | -0.47% | 1.777万亿 | 15899.3 | 15952.79 | 15952.79 | 15711.27 |
| 899050 | 北证50 | 1419.4 | -6.91 | -0.48% | 273.5亿 | 1426.31 | 1431.11 | 1451.1 | 1410.27 |
| 399006 | 创业板指 | 3934.88 | 5.91 | 0.15% | 8456亿 | 3928.97 | 3947.14 | 3954.99 | 3897.82 |
| 000688 | 科创50 | 1723.78 | 7.09 | 0.41% | 1632亿 | 1716.69 | 1708.21 | 1747.17 | 1687.96 |
| 000300 | 沪深300 | 4948.05 | -3.79 | -0.08% | 8194亿 | 4951.84 | 4965.02 | 4971.3 | 4926.79 |
| 000016 | 上证50 | 3043.56 | 1.93 | 0.06% | 2302亿 | 3041.63 | 3045.22 | 3058.38 | 3036.17 |
| 000905 | 中证500 | 8785.98 | -53.76 | -0.61% | 6336亿 | 8839.74 | 8856.18 | 8856.18 | 8736.42 |
| 000852 | 中证1000 | 8821.89 | -44.89 | -0.51% | 6835亿 | 8866.78 | 8880.41 | 8881.9 | 8749.72 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。