5月12日早盘,电池板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.58%。据数据显示,板块内的天赐材料、先导智能、天华新能跌超4%,恩捷股份跌超3%,亿纬锂能、湖南裕能、璞泰来跌超2%,宁德时代、国轩高科跌超1%;铜冠铜箔涨超3%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 438.18 | -1.78% | 446.59 | 446.11 | 2.027万亿 |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 68.09 | -2.81% | 70.12 | 70.06 | 1480亿 |
| 3 | 002709 | 天赐材料 | 56.62 | -4.94% | 59.24 | 59.56 | 1154亿 |
| 4 | 300450 | 先导智能 | 54.23 | -4.10% | 56.66 | 56.55 | 907.9亿 |
| 5 | 300390 | 天华新能 | 100.76 | -4.49% | 104.94 | 105.50 | 837.1亿 |
| 6 | 301358 | 湖南裕能 | 96.16 | -2.23% | 99.67 | 98.35 | 811.0亿 |
| 7 | 002812 | 恩捷股份 | 79.19 | -3.18% | 81.50 | 81.79 | 777.8亿 |
| 8 | 301217 | 铜冠铜箔 | 90.27 | 3.64% | 87.10 | 87.10 | 748.4亿 |
| 9 | 603659 | 璞泰来 | 32.97 | -2.20% | 33.74 | 33.71 | 704.4亿 |
| 10 | 002074 | 国轩高科 | 36.66 | -1.66% | 37.28 | 37.28 | 665.1亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:天赐材料、亿纬锂能、宁德时代;分别流出6.59亿元、5.89亿元、5.52亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002709 | 天赐材料 | -6.59亿 |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | -5.89亿 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | -5.52亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。