5月8日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报4179.95点(-0.00%),深证成指收报15563.80点(-0.50%),创业板指收报3796.13点(-0.96%),北证50指数收报1436.36点(+2.24%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3637只个股上涨,1728只个股下跌,两市成交金额合计达30490亿元。
今日(5月8日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4179.95 | -0.14 | 0.00% | 1.332万亿 | 4180.09 | 4163.85 | 4183.06 | 4154.25 |
| 399001 | 深证成指 | 15563.8 | -78.09 | -0.50% | 1.717万亿 | 15641.89 | 15520.38 | 15639.39 | 15466.84 |
| 899050 | 北证50 | 1436.36 | 31.42 | 2.24% | 273.9亿 | 1404.94 | 1394.95 | 1445.06 | 1390.27 |
| 399006 | 创业板指 | 3796.13 | -36.93 | -0.96% | 7873亿 | 3833.06 | 3792.04 | 3840.16 | 3787.17 |
| 000688 | 科创50 | 1640.46 | -38.43 | -2.29% | 1344亿 | 1678.89 | 1653.31 | 1655.57 | 1625.61 |
| 000300 | 沪深300 | 4871.91 | -28.6 | -0.58% | 7165亿 | 4900.51 | 4871.12 | 4887.21 | 4849.99 |
| 000016 | 上证50 | 3003.58 | -25.61 | -0.85% | 1812亿 | 3029.19 | 3014.47 | 3015.41 | 2990.01 |
| 000905 | 中证500 | 8694.17 | -2.63 | -0.03% | 6090亿 | 8696.8 | 8638.84 | 8706.33 | 8616.22 |
| 000852 | 中证1000 | 8741.15 | 26.64 | 0.31% | 6567亿 | 8714.51 | 8655.13 | 8760.19 | 8651.06 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。